ニュースレター・メルマガのメール開封率・クリック率・その他KPIの平均値とは?

「ニュースレターのメール開封率・クリック率の平均値はどのくらいですか?」
「メルマガのメール開封率・クリック率の平均値はどのくらいですか?」

今回は、ニュースレター・メルマガのメール開封率・クリック率の平均値について解説します。

メールマーケティングで測定すべきKPIとは?

KPIとは

KPIとは、Key Performance Indicatorの略称で、業務やプロジェクトの目標達成を測定するために使用される定量的な指標のことです。KPIは、業界や企業によって異なりますが、一般的には売上高、利益率、顧客満足度などが含まれます。

つまり、

メールマーケティングのKPIとは、メールマーケティングを成功するうえで必要な指標のこと

を言います。

  • 送信成功率:送信したメール数に対して、送信が成功した割合
  • 開封率:到達したメール数に対して、開封された(既読された)割合
  • クリック率:到達したメール数に対して、クリックされた割合
  • コンバージョン率:到達したメール全数に対して、目標のアクション(購買・申込など)された割合

が主なKPIとなります。

そのほかに

  • 購読解除率:購読解除をした割合
  • 直帰率:メールを読まずに閉じた割合
  • スパム率:スパムと判定された割合
  • クリック開封率:開封されたメール数に対して、クリックされた割合

などがあります。

重要なのは、前述した4つの指標です。

  1. 送信成功率
  2. 開封率
  3. クリック率
  4. コンバージョン率

ニュースレター・メルマガのメール開封率・クリック率の平均値

GetResponse社が行った調査結果を紹介します。

GetResponseが行った調査

2022年中に配信した70億件のメールに対する調査

大陸別のメールマーケティングKPI

KPI すべて オセアニア 北米 ヨーロッパ アフリカ アジア 南アメリカ
開封率 26.80% 37.93% 31.02% 30.69% 19.12% 19.14% 22.87%
クリック率 1.89% 2.15% 2.96% 2.34% 1.16% 1.46% 1.25%
クリック率/開封 7.01% 5.68% 9.56% 7.61% 6.08% 7.64% 5.48%
購読解除率 0.10% 0.17% 0.09% 0.13% 0.08% 0.06% 0.10%
スパム率 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%
直帰率 2.57% 2.44% 4.92% 2.07% 0.86% 2.17% 2.95%
  • アジアは開封率が低め
  • 全体の平均値としては、開封率:26.8%
  • 全体の平均値としては、クリック率:1.89%

業種別のメールマーケティングKPI

業界 開封率 クリック率 クリック率/開封 購読解除率 スパム率 直帰率 コンバージョン率
代理店 31.12% 2.30% 7.40% 0.15% 0.01% 2.79% 3.49%
芸術とエンターテイメント 37.41% 2.69% 7.20% 0.14% 0.00% 2.57% 18.21%
自動車 33.81% 2.54% 7.52% 0.15% 0.01% 3.28% 1.15%
コミュニケーション 48.80% 5.77% 11.83% 0.07% 0.00% 2.75% 13.61%
教育 28.17% 2.09% 7.41% 0.12% 0.01% 2.19% 9.61%
金融業務 26.50% 4.42% 16.68% 0.09% 0.01% 1.89% 3.72%
健康と美しさ 27.73% 1.78% 6.41% 0.12% 0.01% 2.99% 6.31%
健康管理 30.85% 1.72% 5.57% 0.16% 0.01% 2.65% 5.77%
インターネットマーケティング 21.90% 1.68% 7.66% 0.11% 0.00% 2.78% 6.57%
法律サービス 32.42% 3.16% 9.75% 0.12% 0.00% 2.82% 9.36%
非営利団体 39.71% 3.18% 8.01% 0.09% 0.00% 2.19% 4.15%
出版 37.51% 5.43% 14.47% 0.10% 0.01% 3.37% 10.84%
不動産 37.23% 2.17% 5.84% 0.12% 0.00% 2.06% 4.60%
レストランと食事 35.34% 2.28% 6.44% 0.17% 0.01% 2.46% 1.71%
小売り 31.64% 1.95% 6.15% 0.11% 0.00% 3.76% 4.98%
スポーツとアクティビティ 32.62% 2.70% 8.29% 0.11% 0.00% 2.80% 9.30%
テクノロジーとハイテク 33.92% 3.99% 11.77% 0.12% 0.01% 2.38% 5.33%
旅行 29.09% 2.24% 7.69% 0.10% 0.00% 6.83% 9.39%
全て 33.10% 2.89% 8.67% 0.12% 0.01% 2.92% 7.12%

配信月別のメールマーケティングKPI

開封率 クリック率 クリック率/開封 購読解除率 スパム率 直帰率
1月 28.26% 2.48% 8.76% 0.11% 0.01% 2.17%
2月 27.36% 2.38% 8.69% 0.10% 0.00% 2.37%
3月 27.24% 2.41% 8.84% 0.09% 0.00% 3.09%
4月 26.36% 2.26% 8.59% 0.08% 0.00% 2.71%
5月 26.76% 2.21% 8.28% 0.08% 0.00% 1.94%
6月 27.25% 2.11% 7.76% 0.08% 0.00% 2.04%
7月 27.74% 2.23% 8.03% 0.08% 0.00% 1.88%
8月 28.75% 2.28% 7.92% 0.09% 0.00% 2.01%
9月 29.17% 2.27% 7.77% 0.09% 0.00% 2.61%
10月 28.92% 2.27% 7.85% 0.09% 0.00% 2.46%
11月 29.17% 2.31% 7.92% 0.10% 0.00% 3.04%
12月 28.56% 2.53% 8.86% 0.09% 0.00% 2.74%
  • 4月、5月の開封率が低い
  • 9月、11月の開封率が高い

配信数別のメールマーケティングKPI

配信数/週 開封率 クリック率 クリック率/開封 購読解除率 スパム率 直帰率
1 38.21% 3.44% 9.00% 0.21% 0.01% 2.77%
2 34.48% 2.75% 7.99% 0.15% 0.01% 2.77%
3 31.38% 2.40% 7.64% 0.13% 0.01% 2.90%
4 30.32% 1.88% 6.20% 0.11% 0.01% 3.11%
5 30.57% 2.12% 6.94% 0.10% 0.00% 3.05%
6 30.65% 2.20% 7.19% 0.08% 0.00% 2.65%
7 33.06% 2.87% 8.69% 0.07% 0.00% 2.41%
8 33.39% 3.64% 10.91% 0.08% 0.00% 1.77%
9 26.57% 2.11% 7.94% 0.08% 0.00% 3.40%
10 24.12% 1.92% 7.96% 0.07% 0.00% 3.11%
11 29.41% 1.87% 6.35% 0.07% 0.00% 3.75%
12 24.23% 1.43% 5.89% 0.07% 0.00% 3.25%
13 21.62% 1.28% 5.93% 0.07% 0.00% 2.13%
14 19.50% 2.33% 11.95% 0.05% 0.00% 2.84%
15 19.32% 1.36% 7.07% 0.05% 0.00% 7.00%
16~ 19.55% 1.51% 7.72% 0.05% 0.00% 3.97%
  • 配信数が低い方が開封率が高い
  • ただし、1日1回程度であれば、そこまで開封率が落ちない

配信後の経過時間別のメールマーケティングKPI

配信後の経過時間 開封率 開封率/累積 クリック率 クリック率/累積
0 19.66% 19.66% 31.95% 31.95%
1 7.99% 27.65% 7.76% 39.71%
2 5.48% 33.13% 5.41% 45.12%
3 4.43% 37.56% 4.31% 49.43%
4 3.69% 41.24% 3.46% 52.89%
5 3.16% 44.41% 2.81% 55.71%
6 2.78% 47.18% 2.36% 58.07%
7 2.49% 49.67% 2.05% 60.12%
8 2.24% 51.91% 1.78% 61.90%
9 2.05% 53.96% 1.63% 63.54%
10 1.92% 55.88% 1.57% 65.11%
11 1.83% 57.71% 1.59% 66.70%
12 1.77% 59.48% 1.58% 68.28%
13 1.66% 61.15% 1.53% 69.81%
14 1.52% 62.67% 1.48% 71.29%
15 1.36% 64.02% 1.36% 72.66%
16 1.19% 65.22% 1.25% 73.91%
17 1.06% 66.27% 1.14% 75.05%
18 0.97% 67.24% 1.06% 76.10%
19 0.92% 68.16% 1.01% 77.11%
20 0.91% 69.07% 1.01% 78.12%
21 0.92% 69.99% 1.02% 79.14%
22 0.93% 70.92% 1.08% 80.22%
23 0.87% 71.79% 0.96% 81.18%
24 0.77% 72.57% 0.73% 81.92%
25 0.70% 73.26% 0.61% 82.53%
26~ 26.74% 100.00% 17.47% 100.00%
  • 8時間で半数が読まれる
  • クリック率が高い方は、配信後に読んだ方が多い

メール形式によるメールマーケティングKPI

KPI トリガー型メール 自動応答メール メルマガ・ニュースレター RSS配信
開封率 35.33% 35.91% 26.70% 44.54%
クリック率 3.69% 4.26% 2.13% 7.24%
クリック率/開封 10.44% 11.85% 7.98% 16.24%
購読解除率 0.28% 0.21% 0.09% 0.05%
スパム率 0.01% 0.01% 0% 0%
直帰率 4.97% 2.03% 3.27% 0.80%
  • メルマガ・ニュースレターの開封率、クリック率が低い
  • RSS配信の開封率が高い(ブログなどの更新情報などのRSS通知)

パーソナライズによるメールマーケティングKPI

タイトルのパーソナライズ

パーソナライズ 開封率 クリック率 クリック率/開封 購読解除率 スパム率 直帰率 割合
いいえ 28.89% 2.49% 8.63% 0.10% 0.00% 3.33% 88.52%
はい 22.17% 1.29% 5.80% 0.10% 0.00% 2.38% 11.48%

本文のパーソナライズ

パーソナライズ 開封率 クリック率 クリック率/開封 購読解除率 スパム率 直帰率 割合
いいえ 30.26% 2.70% 8.91% 0.11% 0.00% 2.41% 33.17%
はい 26.55% 2.10% 7.90% 0.09% 0.00% 3.62% 66.83%
  • パーソナライズしていない方が開封率が高い

ウェルカムメールのメールマーケティングKPI

開封率 クリック率 クリック率/開封 購読解除率 スパム率 直帰率
63.91% 14.34% 22.44% 0.70% 0.01% 3.03%
  • ウェルカムメールは開封率が高い
  • ウェルカムメールはクリック率が高い

画像利用(HTMLメール)によるメールマーケティングKPI

画像 開封率 クリック率 クリック率/開封 購読解除率 スパム率 直帰率 割合
はい 30.27% 2.78% 9.19% 0.10% 0.00% 3.55% 78.55%
いいえ 21.90% 1.13% 5.17% 0.08% 0.00% 2.27% 21.45%
  • 画像を使った方が開封率、クリック率ともに高くなる

件名のワードによるメールマーケティングKPI

英語 日本語訳 開封率 クリック率 クリック率/開封 購読解除率 スパム率 直帰率
video ビデオ 32.52% 3.66% 11.25% 0.11% 0.00% 2.07%
infographic インフォグラフィック 36.43% 4.21% 11.56% 0.13% 0.00% 0.68%
ebook 電子ブック 24.98% 2.61% 10.45% 0.11% 0.00% 1.47%
guide ガイド 29.27% 3.10% 10.59% 0.14% 0.00% 5.27%
pdf pdf 19.30% 1.95% 10.11% 0.07% 0.00% 2.20%
you あなた 23.00% 1.48% 6.45% 0.09% 0.00% 3.43%
free 無料 23.17% 2.24% 9.67% 0.09% 0.00% 4.66%
quick 素早い 26.14% 1.50% 5.73% 0.11% 0.00% 1.71%
now 41.35% 6.55% 15.84% 0.07% 0.00% 2.70%
re: 再: 26.85% 1.77% 6.61% 0.13% 0.00% 2.47%
fw フォワード 27.20% 1.98% 7.28% 0.13% 0.00% 1.41%
sale セール 27.74% 1.82% 6.56% 0.12% 0.00% 3.75%
question mark 疑問符 26.57% 1.66% 6.24% 0.11% 0.00% 2.59%
exclamation mark エクスクラメーション・マーク 28.22% 2.12% 7.52% 0.12% 0.00% 2.75%
newsletter ニュースレター 37.25% 5.88% 15.78% 0.13% 0.00% 1.72%
today 今日 25.59% 2.32% 9.05% 0.07% 0.00% 5.94%
you あなた 23.00% 1.48% 6.45% 0.09% 0.00% 3.43%
update アップデート 42.84% 4.67% 10.90% 0.09% 0.00% 1.34%
new 新しい 30.52% 3.29% 10.79% 0.10% 0.00% 3.45%
news ニュース 37.98% 4.93% 12.98% 0.11% 0.00% 2.37%
events イベント 42.76% 3.93% 9.19% 0.14% 0.01% 1.70%
offer オファー 27.01% 2.02% 7.49% 0.11% 0.01% 2.43%
guaranteed 保証された 4.54% 0.28% 6.21% 0.01% 0.00% 13.44%
special 特別 22.51% 1.30% 5.78% 0.07% 0.00% 4.04%
improved 改善された 28.03% 3.54% 12.62% 0.11% 0.00% 2.27%
unique 個性的 22.97% 1.74% 7.58% 0.08% 0.00% 1.79%
powerful 強力な 20.18% 1.62% 8.04% 0.06% 0.00% 1.74%
tested テストされた 15.78% 1.46% 9.26% 0.05% 0.00% 17.85%
big 大きい 26.12% 2.22% 8.49% 0.09% 0.00% 4.09%
popular 人気 29.88% 3.85% 12.89% 0.11% 0.00% 2.37%
exclusive エクスクルーシブ 24.89% 1.73% 6.94% 0.10% 0.00% 2.38%
value 価値 26.41% 3.38% 12.80% 0.09% 0.00% 2.34%
crazy クレイジー 22.77% 1.01% 4.45% 0.09% 0.00% 2.49%
invitation 招待 32.00% 2.03% 6.33% 0.13% 0.00% 2.07%
introducing 紹介する 24.12% 0.87% 3.61% 0.11% 0.01% 1.74%
we 私たち 28.98% 2.54% 8.78% 0.11% 0.00% 3.20%
year 32.03% 2.82% 8.81% 0.08% 0.00% 3.50%
name of the month (e.g. January) 月の名前(例:1月) 41.88% 3.98% 9.51% 0.08% 0.00% 2.61%
day of the week (e.g. Monday) 曜日 (例: 月曜日) 33.02% 2.42% 7.32% 0.12% 0.00% 2.53%
unlimited 無制限 18.43% 1.18% 6.42% 0.07% 0.00% 1.87%
discount 割引 25.82% 4.90% 18.99% 0.10% 0.00% 2.45%
wanted 欲しかった 36.73% 1.43% 3.90% 0.11% 0.00% 2.10%
lifetime 一生 20.44% 1.75% 8.55% 0.10% 0.00% 2.41%
compare 比較 12.67% 0.58% 4.61% 0.06% 0.00% 7.43%
affordable 手頃な価格 17.37% 2.91% 16.76% 0.06% 0.00% 6.28%
bonus ボーナス 34.14% 1.97% 5.77% 0.14% 0.01% 1.73%
bargain バーゲン 30.68% 5.08% 16.56% 0.07% 0.00% 2.32%
massive 大規模 23.67% 2.43% 10.28% 0.06% 0.00% 3.38%
prize 35.07% 1.99% 5.67% 0.16% 0.00% 2.81%
  • 招待、ボーナス、バーゲン、賞、ニュースレター、今、インフォグラフィック、アップデートなどのワードが開封率が高い

まとめ

あくまでも上記のデータは、平均値です。

やらなければならないのは

  1. KPIをしっかりと把握すること
  2. KPIを改善する施策を立てること
  3. PDCAを回しながら、KPIが良くなった施策、悪くなった施策を把握すること
  4. KPIに改善につながった施策を多く実行し、全体のKPIを改善し続けること

です。

そのためのベンチマークとしては、重要なデータですので、上記を参考に、自社のメールマーケティングの成功のためのKPIを設定しましょう。